华北理工大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 临床医学 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 自动化 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 口腔医学 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 药学 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 金属材料工程 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 物流工程 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 应用心理学 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 汉语国际教育 | 2021年 | 国家级 | |
华北理工大学 | 生物技术 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 法学 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 医学影像学 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 金融学 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 应用化学 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 给排水科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 中西医临床医学 | 2021年 | 省级 | |
华北理工大学 | 采矿工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 安全工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 冶金工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 预防医学 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 护理学 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 电子信息工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 信息与计算科学 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 英语 | 2019-2020 | 国家级 | |
华北理工大学 | 测绘工程 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 金属材料工程 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 土木工程 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 物流工程 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 临床医学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 高分子材料与工程 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 自动化 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 康复治疗学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 中医学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 口腔医学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 药学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 数学与应用数学 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 视觉传达设计 | 2019-2020 | 省级 | |
华北理工大学 | 应用心理学 | 2019-2020 | 省级 |
华北理工大学简介:
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。
学校现有全日制学生46741人,其中本科生35562人、博士和硕士研究生5103人、专科生5661人、留学生355人、预科生60人。学校设有19个管理机构,30个教学机构,6个教辅机构和9个直属机构。2016年8月,学校规划占地4500亩、总建筑面积103.56万㎡的国内一流现代化智慧校园正式启用,建有一流的语音教室、多媒体教室、电子阅览室、CAD中心、计算中心、电教中心和网络中心等现代化教学设施设备。图书馆建筑面积6.9万平方米,拥有纸质藏书308万册,中外文数据库55个,数据存储量达96.5TB。通过按学科组团进行资源布局,实现了“一站式”的学科服务。学校主办有自然科学、医学、社会科学类等5种公开发行的学术期刊,在国内外具有一定影响。学校拥有隶属附属医院和非隶属附属医院25家。